秩父宮杯・秩父宮妃杯
第97回 全日本学生スキー選手権大会
【第97回大会 学校対抗得点表】
*最新の大会結果は、「最新情報」をご確認ください。
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部 | 女子1部 | ALPINE |
男子2部 | 女子2部 | CROSSCOUNTRY |
男子3部 | JUMP | |
COMBINED |
種目別得点表 |
---|
男子1部 |
女子1部 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第96回 全日本学生スキー選手権大会
【第96回大会 学校対抗得点表】
*最新の大会結果は、「最新情報」をご確認ください。
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部 | 女子1部 | ALPINE |
男子2部 | 女子2部 | CROSSCOUNTRY |
男子3部 | JUMP | |
COMBINED |
種目別得点表 |
---|
男子1部 |
女子1部 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第95回 全日本学生スキー選手権大会
【第95回大会 学校対抗得点表】
*最新の大会結果は、「最新情報」をご確認ください。
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部 | 女子1部 | ALPINE |
男子2部 | 女子2部 | CROSSCOUNTRY |
男子3部 | JUMP | |
COMBINED |
種目別得点表 |
---|
男子1部 |
女子1部 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第93回 全日本学生スキー選手権大会
【第93回大会 学校対抗得点表】
*最新の大会結果は、「最新情報」をご確認ください。
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部 | 女子1部 | ALPINE |
男子2部 | 女子2部 | CROSSCOUNTRY |
男子3部 | JUMP | |
COMBINED |
種目別得点表 |
---|
男子1部 |
女子1部 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第92回 全日本学生スキー選手権大会
【第92回大会 学校対抗得点表】 2019/4理事会承認
*最新の大会結果は、「最新情報」をご確認ください。
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部 | 女子1部 | ALPINE |
男子2部 | 女子2部 | CROSSCOUNTRY |
男子3部 | JUMP | |
COMBINED |
種目別得点表 |
---|
男子1部 |
女子1部 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第91回 全日本学生スキー選手権大会
【第91回大会 学校対抗得点表】
*最新の大会結果は、「最新情報」をご確認ください。
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2018/3/5時点) | 女子1部(2018/3/5時点) | ALPINE |
男子2部(2018/3/5時点) | 女子2部(2018/3/5時点) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2018/3/5時点) | JUMP | |
COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第90回 全日本学生スキー選手権大会
【第90回大会 学校対抗得点表】
*最新の大会結果は、「最新情報」をご確認ください。
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2017.2.24更新) | 女子1部(2017.2.24更新) | ALPINE |
男子2部(2017.2.24更新) | 女子2部(2017.2.24更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2017.2.24更新) | JUMP | |
COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第89回 全日本学生スキー選手権大会
【第89回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2016.3.7更新) | 女子1部(2016.3.7更新) | ALPINE |
男子2部(2016.3.7更新) | 女子2部(2016.3.7更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2016.3.7更新) | JUMP | |
男子4部(2016.3.7更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第88回 全日本学生スキー選手権大会
【第88回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2015.3.5更新) | 女子1部(2015.3.5更新) | ALPINE |
男子2部(2015.3.5更新) | 女子2部(2015.3.5更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2015.3.5更新) | JUMP | |
男子4部(2015.3.5更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第87回 全日本学生スキー選手権大会 岩手県雫石町
【第87回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2014.2.23更新) | 女子1部(2014.2.26更新) | ALPINE |
男子2部(2014.2.23更新) | 女子2部(2014.2.23更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2014.2.23更新) | JUMP | |
男子4部(2014.2.23更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第86回 全日本学生スキー選手権大会 岩手県八幡平市
【第86回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2013.2.26更新) | 女子1部(2013.2.27更新) | ALPINE |
男子2部(2013.2.28更新) | 女子2部(2013.4.15更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2013.2.28更新) | JUMP | |
男子4部(2013.2.25更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第85回 全日本学生スキー選手権大会 八幡平・雫石
【第85回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2012.2.29更新) | 女子1部(2012.2.29更新) | ALPINE |
男子2部(2012.2.29更新) | 女子2部(2012.3.5更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2012.4.11更新) | JUMP | |
男子4部(2012.2.29更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第84回 全日本学生スキー選手権大会 鹿角
【第84回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2011.2.26更新) | 女子1部(2011.2.27更新) | ALPINE |
男子2部(2011.2.25更新) | 女子2部(2011.3.21更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2011.3.21更新) | 女子3部(2011.3.21更新) | JUMP |
男子4部(2011.2.24更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第83回 全日本学生スキー選手権大会 白馬
【第83回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2010.1.17更新) | 女子1部(2010.1.17更新) | ALPINE |
男子2部(2010.1.17更新) | 女子2部(2010.1.17更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2010.1.17更新) | 女子3部(2010.1.17更新) | JUMP |
男子4部(2010.1.17更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第82回 全日本学生スキー選手権大会 八幡平
【第82回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2009.1.18更新) | 女子1部(2009.1.18更新) | ALPINE |
男子2部(2009.1.18更新) | 女子2部(2009.1.18更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2009.1.18更新) | 女子3部(2009.2.9更新) | JUMP |
男子4部(2009.1.18更新) | COMBINED |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第81回 全日本学生スキー選手権大会 妙高高原
【第82回大会 学校対抗得点表】
学校対抗得点表 | 学校対抗得点表 | 各競技結果 |
---|---|---|
男子1部(2008.11.14更新) | 女子1部(2008.11.14更新) | ALPINE |
男子2部(2008.11.14更新) | 女子2部(2008.11.14更新) | CROSSCOUNTRY |
男子3部(2008.11.14更新) | 女子3部(2008.11.14更新) | JUMP |
男子4部(2008.11.14更新) | COMBINED |