INTERCOLLEGIATE SKIING GAME
社団法人全日本学生スキー連盟主催 第54回夏季競技会リザルト
開催日:平成23年7月8日(金)
会 場:都立大泉中央公園 陸上競技場
種目名 | 順位 | 大学名 | 選手名 | |
【100m個人】 | 男子 | 1位 | 早稲田大学 | 長沢祐 |
2位 | 早稲田大学 | 河野恭介 | ||
3位 | 専修大学 | 栗山雄大 | ||
4位 | 東洋大学 | 小関啓太 | ||
5位 | 東洋大学 | 堀裕太郎 | ||
6位 | 法政大学 | 高橋翔大 | ||
女子 | 1位 | 日本大学 | 竹内留美 | |
2位 | 早稲田大学 | 角朝美 | ||
3位 | 東京女子体育大学 | 明村麻衣香 | ||
4位 | 早稲田大学 | 古谷沙理 | ||
5位 | 大東文化大学 | 西館真紀 | ||
6位 | 日本大学 | 照内かえで | ||
【食いしん坊万歳】 | 男子 | 1位 | 法政大学 | |
2位 | 慶應義塾大学 | |||
3位 | 日本大学 | |||
4位 | 大東文化大学 | |||
5位 | 国士舘大学 | |||
6位 | 専修大学 | |||
女子 | 1位 | 東京女子体育大学 | ||
2位 | 日本大学 | |||
3位 | 法政大学 | |||
4位 | 専修大学 | |||
5位 | 大東文化大学 | |||
6位 | 慶應義塾大学 | |||
【リレー 1600m】 | 1位 | 日本大学 | ||
2位 | 東洋大学 | |||
3位 | 慶應義塾大学 | |||
4位 | 明治大学 | |||
5位 | 早稲田大学 | Bチーム | ||
6位 | 法政大学 | |||
【リレー 800m】 | 1位 | 早稲田大学 | Aチーム | |
2位 | 日本大学 | |||
3位 | 専修大学 | |||
4位 | 早稲田大学 | Bチーム | ||
5位 | 法政大学 | |||
6位 | 大東文化大学 | |||
【駅伝】 | 男子 | 1位 | 明治大学 | |
2位 | 早稲田大学 | Aチーム | ||
3位 | 日本大学 | Aチーム | ||
4位 | 中央大学 | Aチーム | ||
5位 | 東洋大学 | |||
6位 | 日本大学 | Bチーム | ||
女子 | 1位 | 日本大学 | ||
2位 | 早稲田大学 | Aチーム | ||
3位 | 早稲田大学 | Bチーム | ||
4位 | 専修大学 | |||
5位 | 國學院大學 | |||
6位 | 大東文化大学 | |||
総合 | 総合順位 | 大学名 | 総合得点 | |
【総合順位】 | 男子 | 1位 | 早稲田大学 | 17.5 |
2位 | 東洋大学 | 14.0 | ||
3位 | 明治大学 | 10.5 | ||
4位 | 日本大学 | 10.5 | ||
5位 | 法政大学 | 8.0 | ||
6位 | 中央大学 | 5.5 | ||
女子 | 1位 | 早稲田大学 | 18.0 | |
2位 | 日本大学 | 16.0 | ||
3位 | 専修大学 | 6.0 | ||
4位 | 大東文化大学 | 6.0 | ||
5位 | 東京女子体育大学 | 3.5 | ||
6位 | 國學院大學 | 2.5 |
※ 食いしん坊万歳:エキジビジョン 総合得点には非換算
※ 総合:各種目1校で2チーム以上出場の場合には、最上位チームのみ得点換算し、次点校を繰り上げて得点換算する。ただし、表彰対象はリザルト通りとする