UNIVERSIADE
第25回ユニバーシアード冬季競技大会(2011/エルズルム) DAY8
2011/02/03アルペン 女子大回転
1 | ![]() |
Jennifer VANWAGNER | 1:53.26 | ||
2 | ![]() |
Lucia MAZZOTTİ | 1:53.55 | ||
3 | ![]() |
Karolina CHRAPEK | 1:53.73 |
6 | ![]() |
Misato KANEKO | 1:54.66 |
17 | ![]() |
Kaori MIZUKUCHI | 1:55.60 |
19 | ![]() |
Sakurako MUKOGAWA | 1:55.83 |
25 | ![]() |
Saika SENJU | 1:56.29 |
29 | ![]() |
Natsuki IDE | 1:57.54 |
40 | ![]() |
Noe OKAMOTO | 1:58.78 |
ジャンプ 男子NH団体
1 | ![]() |
Japan | 743.0 |
2 | ![]() |
Slovenia | 742.4 |
3 | ![]() |
Poland | 735.8 |
4 | ![]() |
Russia | 689.7 |
5 | ![]() |
Austria | 687.9 |
6 | ![]() |
Germany | 647.7 |
7 | ![]() |
Finland | 560.2 |
クロスカントリー チームミックススプリント
1 | ![]() |
Slovakia | 00:14:55.800 |
2 | ![]() |
France | 00:15:00.700 |
3 | ![]() |
Ukraine | 00:15:08.100 |
4 | ![]() |
France | 00:15:15.100 |
5 | ![]() |
Kazakhstan | 00:15:18.700 |
6 | ![]() |
Russia | 00:15:27.600 |
7 | ![]() |
Italy | 00:15:35.300 |
8 | ![]() |
Japan | 00:15:41.000 |
9 | ![]() |
Czech Republic | 00:15:43.100 |
10 | ![]() |
Japan | 00:15:56.200 |
WU Erzurum 2011 Day 8: Alpin Skiing
WU Erzurum 2011 Day 8: Ski Jumping
WU Erzurum 2011 Day 8: Cross Country Skiing